boxster

 

III (981)

МодификацияТип двигателяПриводРазгон до 100 км/чМакс. скоростьРаcход смешанныйПериод выпуска
2.7 AT (265 л.с.) бензин задний 5,7 с 262 км/ч 7,7 л 2012–н.в.
2.7 MT (265 л.с.) бензин задний 5,8 с 264 км/ч 8,2 л 2012–н.в.
S 3.4 AT (315 л.с.) бензин задний 5 с 277 км/ч 8 л 2012–н.в.
GTS 3.4 AT (330 л.с.) бензин задний 4,9 с 279 км/ч 8,2 л 2014–н.в.
S 3.4 MT (315 л.с.) бензин задний 5,1 с 279 км/ч 8,8 л 2012–н.в.
GTS 3.4 MT (330 л.с.) бензин задний 5 с 281 км/ч 9 л 2014–н.в.

Spyder

МодификацияТип двигателяПриводРазгон до 100 км/чМакс. скоростьРаcход смешанныйПериод выпуска
Spyder 3.4 AT (320 л.с.) бензин задний 5 с 265 км/ч 9,3 л 2009–2011
Spyder 3.4 MT (320 л.с.) бензин задний 5,1 с 267 км/ч 9,7 л 2009–2011

II (987)

МодификацияТип двигателяПриводРазгон до 100 км/чМакс. скоростьРаcход смешанныйПериод выпуска
2.7 AT (240 л.с.) бензин задний 7,1 с 250 км/ч 10,4 л 2004–2006
2.7 AT (245 л.с.) бензин задний 7 с 251 км/ч 10,1 л 2006–2009
2.7 MT (240 л.с.) бензин задний 6,2 с 256 км/ч 9,6 л 2004–2006
2.7 MT (245 л.с.) бензин задний 6,1 с 258 км/ч 9,3 л 2006–2009
2.9 AT (255 л.с.) бензин задний 5,9 с 263 км/ч 10,4 л 2009–2011
2.9 MT (255 л.с.) бензин задний 5,9 с 263 км/ч 9,4 л 2009–2011
S 3.2 AT (280 л.с.) бензин задний 6,3 с 260 км/ч 11 л 2004–2006
S 3.2 MT (280 л.с.) бензин задний 5,5 с 268 км/ч 10,4 л 2004–2006
S 3.4 AT (295 л.с.) бензин задний 6,1 с 264 км/ч 11 л 2006–2009
S 3.4 AT (310 л.с.) бензин задний 5,2 с 272 км/ч 9,2 л 2009–2011
S 3.4 MT (295 л.с.) бензин задний 5,4 с 272 км/ч 10,6 л 2006–2009
S 3.4 MT (303 л.с.) бензин задний 5,4 с 274 км/ч 10,6 л 2008–2011
S 3.4 MT (310 л.с.) бензин задний 5,3 с 274 км/ч 9,6 л 2009–2011

I (986)

МодификацияТип двигателяПриводРазгон до 100 км/чМакс. скоростьРаcход смешанныйПериод выпуска
2.5 AT (204 л.с.) бензин задний 7,6 с 235 км/ч 1996–2002
2.5 MT (204 л.с.) бензин задний 6,9 с 240 км/ч 1996–2002
2.7 AT (220 л.с.) бензин задний 7,4 с 245 км/ч 10,9 л 1996–2002
2.7 AT (228 л.с.) бензин задний 7,3 с 248 км/ч 10,7 л 2002–2004
2.7 MT (220 л.с.) бензин задний 6,6 с 250 км/ч 9,9 л 1996–2002
2.7 MT (228 л.с.) бензин задний 6,4 с 253 км/ч 9,7 л 2002–2004
3.2 AT (252 л.с.) бензин задний 6,5 с 255 км/ч 11,3 л 1996–2002
S 3.2 AT (260 л.с.) бензин задний 6,4 с 258 км/ч 11,1 л 2002–2004
3.2 MT (252 л.с.) бензин задний 5,9 с 260 км/ч 10,7 л 1996–2002
S 3.2 MT (260 л.с.) бензин задний 5,7 с 264 км/ч 2002–2004